

| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 11:10 Data: 20 August 2008 ,Time of next update: 11:15 | |||
| Climatología actual | Seco | Temperatura actual | 17.3 °C (63.1°F) (Indice de Calor17.3 °C ), Apparent temp 16.0 °C , Apparent temp solar 17.8 °C |
| Temperatura Maxima (since 0 hour ) | 17.5 °C at: 10:56 AM | Temperatura Minima (since 0 hour ) | 10.3 °C at: 07:34 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.6 kmh (3.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (7º) |
| Indice de Calor | 17.3 °C | Rafaga maxima (última hora) | 10.1 kmh (5.4 kts) at: 11:07 AM |
| Rafaga maxima (since 0 hour ) | 19.8 kmh (10.7 kts) at: 00:59 AM | Maximo media de un minuto (since 0 hour ) | 16.2 kmh (8.7 kts) at: 00:59 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (since 0 hour ) | 0.0 mm (0.000 in.) |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.000 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 276.0 mm (10.866 in.) |
| Lluvia maxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocio | 7.9 °C (Wet Bulb :12.5 °C ) |
| Humedad | 54 %, Humidex 17.7 °C | Barometro corregido a msl | 1021.0 mb |
| cambio de presión | +1.0 mb (última hora) | Tendencia | ELEVANDOSE |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +3.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.0 mb |








Pulsa el boton ACTUALIZAR en su navegador para visualizar los datos a ultimo momento.
Para cualquier consulta puedes escribir a meteolaguna@irbsistemas.com