

| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 07:01 Data: 04 July 2009 ,Time of next update: 07:05 | |||
| Climatología actual | Seco | Temperatura actual | 17.7 °C (63.9°F) (Indice de Calor17.7 °C ), Apparent temp 17.5 °C , Apparent temp solar 19.5 °C |
| Temperatura Maxima (since 0 hour ) | 23.4 °C at: 00:01 AM | Temperatura Minima (since 0 hour ) | 17.7 °C at: 06:55 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.0 kmh (2.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | W (262º) |
| Indice de Calor | 17.7 °C | Rafaga maxima (última hora) | 8.6 kmh (4.7 kts) at: 07:00 AM |
| Rafaga maxima (since 0 hour ) | 17.6 kmh (9.5 kts) at: 02:15 AM | Maximo media de un minuto (since 0 hour ) | 12.9 kmh (7.0 kts) at: 02:16 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (since 0 hour ) | 0.0 mm (0.000 in.) |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.000 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 118.8 mm (4.677 in.) |
| Lluvia maxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocio | 11.9 °C (Wet Bulb :14.5 °C ) |
| Humedad | 69 %, Humidex 19.9 °C | Barometro corregido a msl | 1016.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 mb |








Pulsa el boton ACTUALIZAR en su navegador para visualizar los datos a ultimo momento.
Para cualquier consulta puedes escribir a meteolaguna@irbsistemas.com