

| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 3:03 AM Data: 06 February 2012 ,Time of next update: 3:05 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 1.8°C (35.2°F), Temperatura aparente -0.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 2.8°C at: 12:05 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 1.8°C at: 3:02 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | W (270°) |
| Temperatura aparente | 1.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 3:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 17.6 kmh (9.5 kts) at: 12:06 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 12.2 kmh (6.6 kts) at: 12:02 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 113.7 mm (4.48 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -7.0°C (Wet Bulb :-1.0°C ) |
| Humedad | 52 %, Humidex -1.7°C | Barómetro corregido a msl | 1030.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +4.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 mb |








Pulsa el boton ACTUALIZAR en su navegador para visualizar los datos a ultimo momento.
Para cualquier consulta puedes escribir a meteolaguna@irbsistemas.com