

| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 00:28 Data: 31 July 2010 ,Time of next update: 00:30 | |||
| Climatología actual | Seco | Temperatura actual | 22.6 °C (72.7°F) (Indice de Calor24.3 °C ), Apparent temp 21.0 °C |
| Temperatura Maxima (since 0 hour ) | 23.3 °C at: 00:03 AM | Temperatura Minima (since 0 hour ) | 22.6 °C at: 00:27 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.4 kmh (2.9 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ENE (68º) |
| Indice de Calor | 24.3 °C | Rafaga maxima (última hora) | 12.2 kmh (6.6 kts) at: 00:07 AM |
| Rafaga maxima (since 0 hour ) | 12.2 kmh (6.6 kts) at: 00:07 AM | Maximo media de un minuto (since 0 hour ) | 9.3 kmh (5.1 kts) at: 00:08 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (since 0 hour ) | 0.0 mm (0.000 in.) |
| Lluvia Este mes | 2.4 mm (0.094 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 202.2 mm (7.961 in.) |
| Lluvia maxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocio | 1.6 °C (Wet Bulb :12.7 °C ) |
| Humedad | 25 %, Humidex 20.9 °C | Barometro corregido a msl | 1017.0 mb |
| cambio de presión | +0.8 mb (última hora) | Tendencia | ELEVANDOSE |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.0 mb |








Pulsa el boton ACTUALIZAR en su navegador para visualizar los datos a ultimo momento.
Para cualquier consulta puedes escribir a meteolaguna@irbsistemas.com